Daten
Hubraum | 1422 ccm |
---|---|
Motorcode | BNM | BWB |
Motorsteuerung | EDC15+ |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 70 PS (51 kW) | 95 PS (70 kW) | + 25 PS (18 kW) |
Drehmoment | 155 Nm | 200 Nm | + 45 Nm |
Vmax | 162 km/h | 167 km/h | + 5 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 459 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.