Daten
| Hubraum | 1368 ccm |
|---|---|
| Motorcode | 940B |
| Motorsteuerung | ME17.3.0 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 105 PS (77 kW) | 150 PS (110 kW) | + 45 PS (33 kW) |
| Drehmoment | 215 Nm | 280 Nm | + 65 Nm |
| Vmax | 186 km/h | 200 km/h | + 14 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 559 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.