Daten
Hubraum | 1598 ccm |
---|---|
Motorcode | CAYB |
Motorsteuerung | PCR2.1 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 90 PS (66 kW) | 135 PS (99 kW) | + 45 PS (33 kW) |
Drehmoment | 230 Nm | 300 Nm | + 70 Nm |
Vmax | 182 km/h | 195 km/h | + 13 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 559 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.