Daten
| Hubraum | 1191 ccm |
|---|---|
| Motorcode | ANY |
| Motorsteuerung | EDC15 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 86 PS (63 kW) | + 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 140 Nm | 180 Nm | + 40 Nm |
| Vmax | 168 km/h | 174 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 459 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.