Daten
| Hubraum | 2995 ccm |
|---|---|
| Motorcode | CGXB, CTTA, CTUA, CGWD |
| Motorsteuerung | . |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 310 PS (228 kW) | 400 PS (294 kW) | + 90 PS (66 kW) |
| Drehmoment | 440 Nm | 520 Nm | + 80 Nm |
| Vmax | 250 km/h | 280 km/h | + 30 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1199,00 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99,00 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.