Daten
| Hubraum | 5998 ccm |
|---|---|
| Motorcode | |
| Motorsteuerung | ME7.1.1 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 450 PS (331 kW) | 472 PS (347 kW) | + 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 580 Nm | 615 Nm | + 35 Nm |
| Vmax | 250 km/h | 280 km/h | + 30 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 699 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.