Daten
| Hubraum | 2995 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | CGWA | CGXA | 
| Motorsteuerung | Simos8 | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 290 PS (213 kW) | 400 PS (294 kW) | + 110 PS (81 kW) | 
| Drehmoment | 420 Nm | 510 Nm | + 90 Nm | 
| Vmax | 250 km/h | 270 km/h | + 20 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1099 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.