Daten
| Hubraum | 4163 ccm |
|---|---|
| Motorcode | CNDA |
| Motorsteuerung | MED9.1 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 430 PS (316 kW) | 450 PS (331 kW) | + 20 PS (15 kW) |
| Drehmoment | 430 Nm | 455 Nm | + 25 Nm |
| Vmax | 302 km/h | 308 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 699 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.