Daten
| Hubraum | 5998 ccm |
|---|---|
| Motorcode | n.B |
| Motorsteuerung | ME7.1.1 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 610 PS (449 kW) | 650 PS (478 kW) | + 40 PS (29 kW) |
| Drehmoment | 750 Nm | 810 Nm | + 60 Nm |
| Vmax | 326 km/h | 330 km/h | + 4 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1999 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.