Daten
| Hubraum | 1560 ccm |
|---|---|
| Motorcode | 9HW |
| Motorsteuerung | EDC16C34 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 95 PS (70 kW) | + 20 PS (15 kW) |
| Drehmoment | 175 Nm | 215 Nm | + 40 Nm |
| Vmax | 150 km/h | 160 km/h | + 10 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 499 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.