Daten
| Hubraum | 5900 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | CE162 | 
| Motorsteuerung | - | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 220 PS (162 kW) | 260 PS (191 kW) | + 40 PS (29 kW) | 
| Drehmoment | 820 Nm | 920 Nm | + 100 Nm | 
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 899 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.