Daten
| Hubraum | 5900 ccm |
|---|---|
| Motorcode | GR184 |
| Motorsteuerung | - |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 250 PS (184 kW) | 290 PS (213 kW) | + 40 PS (29 kW) |
| Drehmoment | 950 Nm | 1100 Nm | + 150 Nm |
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 999 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.