Daten
| Hubraum | 5999 ccm |
|---|---|
| Motorcode | - |
| Motorsteuerung | ME |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 620 PS (456 kW) | 640 PS (471 kW) | + 20 PS (15 kW) |
| Drehmoment | 608 Nm | 625 Nm | + 17 Nm |
| Vmax | 330 km/h | 335 km/h | + 5 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1699 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.