Daten
| Hubraum | 2521 ccm |
|---|---|
| Motorcode | JZDA |
| Motorsteuerung | ME9.0 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 305 PS (224 kW) | 340 PS (250 kW) | + 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 440 Nm | 520 Nm | + 80 Nm |
| Vmax | 263 km/h | 270 km/h | + 7 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.