Daten
| Hubraum | 2521 ccm |
|---|---|
| Motorcode | JZDA |
| Motorsteuerung | ME9 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 350 PS (257 kW) | 370 PS (272 kW) | + 20 PS (15 kW) |
| Drehmoment | 460 Nm | 520 Nm | + 60 Nm |
| Vmax | 265 km/h | 272 km/h | + 7 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 649 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.