Daten
Hubraum | 2521 ccm |
---|---|
Motorcode | HUBA |
Motorsteuerung | ME9.0 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 220 PS (162 kW) | 260 PS (191 kW) | + 40 PS (29 kW) |
Drehmoment | 320 Nm | 380 Nm | + 60 Nm |
Vmax | 230 km/h | 236 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.