Daten
| Hubraum | 2198 ccm |
|---|---|
| Motorcode | P8FA | P8FB |
| Motorsteuerung | Visteon |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 85 PS (63 kW) | 113 PS (83 kW) | + 28 PS (21 kW) |
| Drehmoment | 250 Nm | 320 Nm | + 70 Nm |
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.