Daten
Hubraum | 2402 ccm |
---|---|
Motorcode | PHFA | PHFC |
Motorsteuerung | Visteon |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 100 PS (74 kW) | 130 PS (96 kW) | + 30 PS (22 kW) |
Drehmoment | 285 Nm | 350 Nm | + 65 Nm |
Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.