Daten
| Hubraum | 1248 ccm |
|---|---|
| Motorcode | G4LA |
| Motorsteuerung | ME7.9.8 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 78 PS (57 kW) | 86 PS (63 kW) | + 8 PS (6 kW) |
| Drehmoment | 119 Nm | 131 Nm | + 12 Nm |
| Vmax | 165 km/h | 170 km/h | + 5 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 499 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.