Daten
| Hubraum | 1493 ccm |
|---|---|
| Motorcode | D4FA-G |
| Motorsteuerung | EDC16 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 110 PS (81 kW) | 135 PS (99 kW) | + 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 235 Nm | 275 Nm | + 40 Nm |
| Vmax | 166 km/h | 171 km/h | + 5 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.