Daten
Hubraum | 2902 ccm |
---|---|
Motorcode | J3 |
Motorsteuerung | DDCR |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 150 PS (110 kW) | 174 PS (128 kW) | + 24 PS (18 kW) |
Drehmoment | 333 Nm | 390 Nm | + 57 Nm |
Vmax | 170 km/h | 176 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.