Daten
Hubraum | 2902 ccm |
---|---|
Motorcode | J3 |
Motorsteuerung | DDCR |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 144 PS (106 kW) | 171 PS (126 kW) | + 27 PS (20 kW) |
Drehmoment | 310 Nm | 370 Nm | + 60 Nm |
Vmax | 174 km/h | 180 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.