Daten
Hubraum | 1591 ccm |
---|---|
Motorcode | G4FD |
Motorsteuerung | ME17 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 140 PS (103 kW) | 151 PS (111 kW) | + 11 PS (8 kW) |
Drehmoment | 166 Nm | 181 Nm | + 15 Nm |
Vmax | 180 km/h | 184 km/h | + 4 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 499 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.