Daten
| Hubraum | 1591 ccm |
|---|---|
| Motorcode | G4FC |
| Motorsteuerung | ME7.9.8 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 126 PS (93 kW) | 137 PS (101 kW) | + 11 PS (8 kW) |
| Drehmoment | 157 Nm | 165 Nm | + 8 Nm |
| Vmax | 177 km/h | 180 km/h | + 3 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 499 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.