Daten
| Hubraum | 4966 ccm |
|---|---|
| Motorcode | M113.960 |
| Motorsteuerung | ME2.0 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 306 PS (225 kW) | 320 PS (235 kW) | + 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 460 Nm | 480 Nm | + 20 Nm |
| Vmax | 250 km/h | 275 km/h | + 25 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.