Daten
| Hubraum | 4966 ccm |
|---|---|
| Motorcode | M113.962 |
| Motorsteuerung | ME2.0 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 296 PS (218 kW) | 315 PS (232 kW) | + 19 PS (14 kW) |
| Drehmoment | 456 Nm | 480 Nm | + 24 Nm |
| Vmax | 190 km/h | 199 km/h | + 9 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.