Daten
| Hubraum | 2464 ccm |
|---|---|
| Motorcode | G9U650 |
| Motorsteuerung | EDC16C3 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 101 PS (74 kW) | 135 PS (99 kW) | + 34 PS (25 kW) |
| Drehmoment | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10& % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.