Daten
| Hubraum | 1587 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | NFU | 
| Motorsteuerung | ME7.4.4 | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 109 PS (80 kW) | 120 PS (88 kW) | + 11 PS (8 kW) | 
| Drehmoment | 147 Nm | 162 Nm | + 15 Nm | 
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 459 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.