Daten
| Hubraum | 1598 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | 5FX | 
| Motorsteuerung | MEV17 | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 150 PS (110 kW) | 180 PS (132 kW) | + 30 PS (22 kW) | 
| Drehmoment | 240 Nm | 300 Nm | + 60 Nm | 
| Vmax | 213 km/h | 218 km/h | + 5 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 549 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
