Daten
| Hubraum | 1598 ccm |
|---|---|
| Motorcode | 5FU |
| Motorsteuerung | MEV17 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 200 PS (147 kW) | 225 PS (165 kW) | + 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 275 Nm | 320 Nm | + 45 Nm |
| Vmax | 235 km/h | 242 km/h | + 7 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.