Daten
| Hubraum | 3600 ccm |
|---|---|
| Motorcode | M96.70 |
| Motorsteuerung | ME7.8 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 450 PS (331 kW) | 495 PS (364 kW) | + 45 PS (33 kW) |
| Drehmoment | 620 Nm | 710 Nm | + 90 Nm |
| Vmax | 309 km/h | 328 km/h | + 19 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1199 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.