Daten
| Hubraum | 3614 ccm |
|---|---|
| Motorcode | MA1.02 |
| Motorsteuerung | SDI3 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 345 PS (254 kW) | 363 PS (267 kW) | + 18 PS (13 kW) |
| Drehmoment | 390 Nm | 415 Nm | + 25 Nm |
| Vmax | 289 km/h | 295 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 899 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.