Daten
| Hubraum | 3800 ccm |
|---|---|
| Motorcode | MA1.01 |
| Motorsteuerung | SDI3 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 408 PS (300 kW) | 422 PS (310 kW) | + 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 420 Nm | 435 Nm | + 15 Nm |
| Vmax | 306 km/h | 310 km/h | + 4 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1099 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.