Daten
| Hubraum | 4511 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | M48.50 | 
| Motorsteuerung | ME7.1.1 | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 450 PS (331 kW) | 500 PS (368 kW) | + 50 PS (37 kW) | 
| Drehmoment | 620 Nm | 710 Nm | + 90 Nm | 
| Vmax | 266 km/h | 275 km/h | + 9 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 1099 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.