Daten
Hubraum | 4806 ccm |
---|---|
Motorcode | M48.01G |
Motorsteuerung | SDI4 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 405 PS (298 kW) | 430 PS (316 kW) | + 25 PS (18 kW) |
Drehmoment | 500 Nm | 530 Nm | + 30 Nm |
Vmax | 253 km/h | 259 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 999 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.