Daten
| Hubraum | 2967 ccm |
|---|---|
| Motorcode | MCR.CB |
| Motorsteuerung | EDC17CP44 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 211 PS (155 kW) | 275 PS (202 kW) | + 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 550 Nm | 600 Nm | + 50 Nm |
| Vmax | 242 km/h | 250 km/h | + 8 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 949 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.