Daten
Hubraum | 4806 ccm |
---|---|
Motorcode | M48.70 |
Motorsteuerung | SDI6 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 500 PS (368 kW) | 570 PS (419 kW) | + 70 PS (51 kW) |
Drehmoment | 700 Nm | 800 Nm | + 100 Nm |
Vmax | 303 km/h | 310 km/h | + 7 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 1599 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.