Daten
| Hubraum | 2958 ccm |
|---|---|
| Motorcode | P9X715 |
| Motorsteuerung | Denso |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 181 PS (133 kW) | 212 PS (156 kW) | + 31 PS (23 kW) |
| Drehmoment | 400 Nm | 460 Nm | + 60 Nm |
| Vmax | 212 km/h | 218 km/h | + 6 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.