Daten
Hubraum | 2958 ccm |
---|---|
Motorcode | P9X701 |
Motorsteuerung | Denso |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 177 PS (130 kW) | 205 PS (151 kW) | + 28 PS (21 kW) |
Drehmoment | 350 Nm | 410 Nm | + 60 Nm |
Vmax | 210 km/h | 218 km/h | + 8 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.