Daten
| Hubraum | 1422 ccm |
|---|---|
| Motorcode | AMF | BAY | BHC |
| Motorsteuerung | EDC15 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 100 PS (74 kW) | + 25 PS (18 kW) |
| Drehmoment | 195 Nm | 240 Nm | + 45 Nm |
| Vmax | 170 km/h | 175 km/h | + 5 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 459 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.