Daten
Hubraum | 1598 ccm |
---|---|
Motorcode | CAYC |
Motorsteuerung | PCR2.1 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 105 PS (77 kW) | 135 PS (99 kW) | + 30 PS (22 kW) |
Drehmoment | 250 Nm | 310 Nm | + 60 Nm |
Vmax | 188 km/h | 196 km/h | + 8 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 559 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.