Daten
| Hubraum | 998 ccm | 
|---|---|
| Motorcode | 1KR-FE | 
| Motorsteuerung | ME7.9.5 | 
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 68 PS (50 kW) | 76 PS (56 kW) | + 8 PS (6 kW) | 
| Drehmoment | 93 Nm | 115 Nm | + 22 Nm | 
| Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h | 
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 499 € | 
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € | 
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % | 
| Garantie | Garantie | 
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.