Daten
Hubraum | 1598 ccm |
---|---|
Motorcode | CAYD |
Motorsteuerung | PCR2.1 |
Leistungssteigerungen
Original | Verbessert | Differenz | |
---|---|---|---|
Leistung | 102 PS (75 kW) | 135 PS (99 kW) | + 33 PS (24 kW) |
Drehmoment | 250 Nm | 310 Nm | + 60 Nm |
Vmax | km/h | km/h | + 0 km/h |
Sonstiges
Preis (inkl. Einbau) | 649 € |
---|---|
Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.