Daten
| Hubraum | 1390 ccm |
|---|---|
| Motorcode | BUD |
| Motorsteuerung | IAW4HV |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 89 PS (65 kW) | + 9 PS (7 kW) |
| Drehmoment | 132 Nm | 145 Nm | + 13 Nm |
| Vmax | 168 km/h | 172 km/h | + 4 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 459 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.