Daten
| Hubraum | 5998 ccm |
|---|---|
| Motorcode | BAN |
| Motorsteuerung | ME7.1.1 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 420 PS (309 kW) | 440 PS (324 kW) | + 20 PS (15 kW) |
| Drehmoment | 550 Nm | 575 Nm | + 25 Nm |
| Vmax | 250 km/h | 280 km/h | + 30 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 599 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -5 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.