Daten
| Hubraum | 1598 ccm |
|---|---|
| Motorcode | CAYA |
| Motorsteuerung | PCR2.1 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 110 PS (81 kW) | + 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 195 Nm | 270 Nm | + 75 Nm |
| Vmax | 170 km/h | 182 km/h | + 12 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 649 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.