Daten
| Hubraum | 4921 ccm |
|---|---|
| Motorcode | CBWA |
| Motorsteuerung | EDC16U31 |
Leistungssteigerungen
| Original | Verbessert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 350 PS (257 kW) | 400 PS (294 kW) | + 50 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 850 Nm | 970 Nm | + 120 Nm |
| Vmax | 235 km/h | 247 km/h | + 12 km/h |
Sonstiges
| Preis (inkl. Einbau) | 699 € |
|---|---|
| Leistungsmessung (nach Voranmeldung) | 99 € |
| Verbrauchsveränderung | ca. -10 % |
| Garantie | Garantie |
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie interessieren sich für dieses Tuning?
Dann nutzen Sie das Kontaktformular und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.